| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modelljahr: | 2024 |
| Artikelnummer: | 2402495 |
| Verwendung von Alternativteilen: | Der Hersteller kann ähnliche, gleichwertige Alternativteile zum Einsatz bringen. Diese sind in Funktion, Qualität und Güte den ursprünglich geplanten Bauteilen gleichwertig. Weitere Informationen lesen |
| Hersteller: | Kalkhoff Werke GmbH Europa-Allee 26 49685 Emstek (Deutschland) https://www.kalkhoff-bikes.com |
| Bremse: | Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake |
| Display: | Bosch Purion 200 color display |
| Felgen: | RODI TRYP25, geöst |
| Gabel: | SR Suntour XCM NLO, blockierbar |
| Gepäckträger: | MIK Rear Carrier |
| Kassette: | Shimano Cues |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelsatz: | Shimano Cues, 9 speed |
| Laufradgrösse: | 27,5″ |
| Lenker: | Sport Riser, aluminium |
| Motor: | Bosch Performance Line Smart System, 36 V/250 W/75 Nm |
| Pedale: | MTB, with reflector |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace, LED |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Concept EX, aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Cues |
| Schaltwerk: | Shimano Cues 9 speed |
| Schutzbleche: | plastic, with edge protector |
| Speichen: | Niro |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable |
| Vorderrad Nabe: | Shimano TX505, QR |
| Hinterrad Nabe: | Shimano TX505, QR |
| Akkukapazität (Wh): | 500 Wh |
| Frontleuchte: | Herrmans MR5 |
| Rahmen Beschreibung: | 3|23 Bosch |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 130 kg |
| Rahmen Material: | Aluminium |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Ladegerät: | Bosch, 2A |
Schreibe die erste Rezension für „Kalkhoff Entice 3 Move 500 Wh E-Bike Trapez 27,5″ moonstonegrey matt“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
2.287,12 €
2.499,00 €
2.815,12 €
3.799,00 €
2.159,10 €
2.375,12 €
3.799,00 €
3.909,15 €











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.